sesja | pozycja | czas | strata / lider | km/h (śr) | różn. km/h |
---|---|---|---|---|---|
Trening 1 | 12 | 1`20.665 | 2.517 | 207.748 | 6.691 |
Trening 2 | 16 | 1`20.514 | 2.255 | 208.138 | 5.997 |
Trening 3 | 15 | 1`19.292 | 2.011 | 211.345 | 5.500 |
Kwalifikacja 1 | 12 | 1`18.661 | 1.63 | 213.041 | 4.508 |
Kwalifikacja 2 | 14 | 1`18.910 | 2.108 | 212.369 | 5.828 |
Kwalifikacja | 14 | 1`18.910 | 2.108 | 212.369 | 7.630 |
14 | 1`22.122 | 3.681 | 204.062 | 9.576 | |
wyścig | 10 | 1"35`36.153 | +2 okr. | 186.897 | -186.897 |
powrót |
Strona jest częścią portalu www.f1ultra.pl