sesja | pozycja | czas | strata / lider | km/h (śr) | różn. km/h |
---|---|---|---|---|---|
Trening 1 | 3 | 1`39.452 | 0.961 | 201.046 | 1.961 |
Trening 2 | 1 | 1`37.236 | 0 | 205.628 | 0.000 |
Trening 3 | 5 | 1`37.933 | 0.757 | 204.164 | 1.591 |
Kwalifikacja 1 | 2 | 1`36.789 | 0.014 | 206.577 | 0.030 |
Kwalifikacja 2 | 4 | 1`36.392 | 0.699 | 207.428 | 1.515 |
Kwalifikacja | 2 | 1`34.956 | 0.162 | 210.565 | 0.360 |
2 | 1`40.953 | 0.086 | 198.057 | 0.168 | |
wyścig | 5 | 1"40`28.339 | +47,957 s | 182.351 | -182.351 |
powrót |
Strona jest częścią portalu www.f1ultra.pl