sesja | pozycja | czas | strata / lider | km/h (śr) | różn. km/h |
---|---|---|---|---|---|
Trening 1 | 6 | 1`09.679 | 0.668 | 222.627 | 2.155 |
Trening 2 | 1 | 1`08.846 | 0 | 225.32 | 0.000 |
Trening 3 | 3 | 1`08.465 | 0.517 | 226.574 | 1.724 |
Kwalifikacja 1 | 6 | 1`08.492 | 0.287 | 226.485 | 0.953 |
Kwalifikacja 2 | 1 | 1`07.727 | 0 | 229.043 | 0.000 |
Kwalifikacja | 3 | 1`07.441 | 0.160 | 230.014 | 0.547 |
1 | 1`10.540 | 0.000 | 219.909 | 0.000 | |
wyścig | 5 | 1"27`32.009 | +22,943 s | 209.685 | -209.685 |
powrót |
Strona jest częścią portalu www.f1ultra.pl