sesja | pozycja | czas | strata / lider | km/h (śr) | różn. km/h |
---|---|---|---|---|---|
Trening 1 | 10 | 1`36.238 | 2.238 | 216.7 | 5.160 |
Trening 2 | 4 | 1`21.803 | 0.698 | 254.939 | 2.194 |
Trening 3 | 4 | 1`21.112 | 0.603 | 257.111 | 1.926 |
Kwalifikacja 1 | 5 | 1`21.381 | 0.839 | 256.261 | 2.670 |
Kwalifikacja 2 | 5 | 1`20.427 | 0.798 | 259.301 | 2.599 |
Kwalifikacja | 4 | 1`19.656 | 0.537 | 261.811 | 1.777 |
3 | 1`22.907 | 0.410 | 251.545 | 1.250 | |
wyścig | 3 | 1"17`08.550 | +14,066 s | 238.561 | -238.561 |
powrót |
Strona jest częścią portalu www.f1ultra.pl