sesja | pozycja | czas | strata / lider | km/h (śr) | różn. km/h |
---|---|---|---|---|---|
Trening 1 | 1 | 1`18.486 | 0 | 200.948 | 0.000 |
Trening 2 | 1 | 1`18.455 | 0 | 201.027 | 0.000 |
Trening 3 | 8 | 1`18.714 | 1.697 | 200.366 | 4.415 |
Kwalifikacja 1 | 5 | 1`17.702 | 0.458 | 202.975 | 1.204 |
Kwalifikacja 2 | 7 | 1`17.698 | 1.005 | 202.986 | 2.660 |
Kwalifikacja | 6 | 1`16.818 | 0.542 | 205.311 | 1.459 |
.000 | .000 | 0.000 | 196.698 | ||
wyścig | 20 | 0.000 | out 0/70 | 0.000 | 0.000 |
powrót |
Strona jest częścią portalu www.f1ultra.pl