sesja | pozycja | czas | strata / lider | km/h (śr) | różn. km/h |
---|---|---|---|---|---|
Trening 1 | 13 | 1`22.723 | 1.809 | 187.305 | 4.187 |
Trening 2 | 18 | 1`21.997 | 2.207 | 188.963 | 5.227 |
Trening 3 | 16 | 1`21.245 | 2.108 | 190.712 | 5.080 |
Kwalifikacja 1 | 13 | 1`21.062 | 1.615 | 191.143 | 3.885 |
Kwalifikacja 2 | 15 | 1`21.536 | 2.564 | 190.031 | 6.170 |
Kwalifikacja | 15 | 1`21.536 | 2.564 | 190.031 | 6.838 |
18 | 1`24.340 | 3.206 | 183.714 | 7.259 | |
wyścig | 11 | 1"41`06.179 | +1 okr. | 178.795 | 3.600 |
powrót |
Strona jest częścią portalu www.f1ultra.pl