sesja | pozycja | czas | strata / lider | km/h (śr) | różn. km/h |
---|---|---|---|---|---|
Trening 1 | 4 | 1`39.543 | 1.052 | 200.862 | 2.145 |
Trening 2 | 4 | 1`37.443 | 0.207 | 205.191 | 0.437 |
Trening 3 | 1 | 1`37.176 | 0 | 205.755 | 0.000 |
Kwalifikacja 1 | 3 | 1`36.828 | 0.053 | 206.494 | 0.113 |
Kwalifikacja 2 | 1 | 1`35.693 | 0 | 208.943 | 0.000 |
Kwalifikacja | 1 | 1`34.794 | 0.000 | 210.925 | 0.000 |
5 | 1`41.357 | 0.490 | 197.267 | 0.958 | |
wyścig | 1 | 1"39`40.382 | - | 183.814 | -183.814 |
powrót |
Strona jest częścią portalu www.f1ultra.pl