sesja | pozycja | czas | strata / lider | km/h (śr) | różn. km/h |
---|---|---|---|---|---|
Trening 1 | 5 | 1`32.272 | 1.212 | 211.15 | 2.810 |
Trening 2 | 4 | 1`30.472 | 0.655 | 215.351 | 1.570 |
Trening 3 | 4 | 1`30.691 | 0.823 | 214.831 | 1.967 |
Kwalifikacja 1 | 5 | 1`29.396 | 0.445 | 217.943 | 1.090 |
Kwalifikacja 2 | 2 | 1`28.458 | 0.117 | 220.254 | 0.291 |
Kwalifikacja | 4 | 1`28.220 | 0.262 | 220.848 | 0.658 |
2 | 1`33.953 | 0.213 | 207.372 | 0.471 | |
wyścig | 3 | 1"32`08.452 | +6,512 s | 200.717 | 0.237 |
powrót |
Strona jest częścią portalu www.f1ultra.pl