sesja | pozycja | czas | strata / lider | km/h (śr) | różn. km/h |
---|---|---|---|---|---|
Trening 1 | 2 | 1`09.060 | 0.049 | 224.622 | 0.160 |
Trening 2 | 3 | 1`08.919 | 0.073 | 225.082 | 0.238 |
Trening 3 | 1 | 1`07.948 | 0 | 228.298 | 0.000 |
Kwalifikacja 1 | 3 | 1`08.452 | 0.247 | 226.617 | 0.821 |
Kwalifikacja 2 | 2 | 1`07.776 | 0.049 | 228.877 | 0.166 |
Kwalifikacja | 2 | 1`07.374 | 0.093 | 230.243 | 0.318 |
2 | 1`10.831 | 0.291 | 219.006 | 0.903 | |
wyścig | 6 | 1"27`36.063 | +26,997 s | 209.524 | -209.524 |
powrót |
Strona jest częścią portalu www.f1ultra.pl