sesja | pozycja | czas | strata / lider | km/h (śr) | różn. km/h |
---|---|---|---|---|---|
Trening 1 | 9 | 1`53.650 | 3.975 | 221.86 | 8.041 |
Trening 2 | 8 | 1`47.578 | 0.377 | 234.382 | 0.825 |
Trening 3 | 6 | 1`45.987 | 0.599 | 237.901 | 1.352 |
Kwalifikacja 1 | 11 | 1`45.655 | 0.553 | 238.648 | 1.256 |
Kwalifikacja 2 | 2 | 1`44.557 | 0.054 | 241.155 | 0.124 |
Kwalifikacja | 5 | 1`46.586 | 0.278 | 236.564 | 0.619 |
3 | 1`47.664 | 0.401 | 234.195 | 0.876 | |
wyścig | 4 | 1"24`00.961 | +9,966 s | 219.995 | 0.435 |
powrót |
Strona jest częścią portalu www.f1ultra.pl