sesja | pozycja | czas | strata / lider | km/h (śr) | różn. km/h |
---|---|---|---|---|---|
Trening 1 | .000 | 210.225 | |||
Trening 2 | 12 | 1`36.221 | 2.046 | 207.385 | 4.506 |
Trening 3 | 14 | 1`34.957 | 1.415 | 210.146 | 3.178 |
Kwalifikacja 1 | 10 | 1`49.922 | 3.639 | 181.536 | 6.216 |
Kwalifikacja 2 | 8 | 1`48.238 | 1.41 | 184.36 | 2.434 |
Kwalifikacja | 10 | 1`52.254 | 2.927 | 177.765 | 4.759 |
16 | 1`42.594 | 5.540 | 194.503 | 11.102 | |
wyścig | 20 | 23`20.119 | out 12/56 | 171.026 | -171.026 |
powrót |
Strona jest częścią portalu www.f1ultra.pl