sesja | pozycja | czas | strata / lider | km/h (śr) | różn. km/h |
---|---|---|---|---|---|
Trening 1 | |||||
Trening 2 | |||||
Trening 3 | |||||
Trening 4 | |||||
Kwalifikacja 1 | |||||
Kwalifikacja 2 | |||||
Kwalifikacja | 19 | 1`26.357 | 4.030 | 205.644 | 10.067 |
18 | 1`25.539 | 3.048 | 207.611 | 7.671 | |
wyścig | 17 | 1"15`04.924 | out 51/62 | 201.046 | 7.010 |
powrót |
Strona jest częścią portalu www.f1ultra.pl