sesja | pozycja | czas | strata / lider | km/h (śr) | różn. km/h |
---|---|---|---|---|---|
Trening 1 | |||||
Trening 2 | |||||
Trening 3 | |||||
Trening 4 | |||||
Kwalifikacja 1 | |||||
Kwalifikacja 2 | |||||
Kwalifikacja | 10 | 1`34.917 | 1.843 | 210.234 | 4.163 |
12 | 1`36.544 | 2.321 | 206.691 | 5.092 | |
wyścig | 9 | 1"31`33.594 | +1 okr. | 199.780 | 4.604 |
powrót |
Strona jest częścią portalu www.f1ultra.pl