sesja | pozycja | czas | strata / lider | km/h (śr) | różn. km/h |
---|---|---|---|---|---|
Trening 1 | 4 | 1`29.627 | 0.936 | 233.247 | 2.461 |
Trening 2 | 5 | 1`29.498 | 1.281 | 233.583 | 3.392 |
Trening 3 | 3 | 1`30.054 | 0.455 | 232.141 | 1.179 |
Kwalifikacja 1 | 5 | 1`29.631 | 0.929 | 233.236 | 2.443 |
Kwalifikacja 2 | 4 | 1`28.595 | 0.608 | 235.964 | 1.630 |
Kwalifikacja | 4 | 1`29.521 | 1.761 | 233.523 | 4.686 |
12 | 1`34.223 | 1.905 | 221.869 | 4.579 | |
wyścig | 5 | 1"28`08.060 | +50,998 s | 209.319 | -209.319 |
powrót |
Strona jest częścią portalu www.f1ultra.pl