sesja | pozycja | czas | strata / lider | km/h (śr) | różn. km/h |
---|---|---|---|---|---|
Trening 1 | 6 | 1`14.267 | 0.742 | 221.719 | 2.237 |
Trening 2 | 5 | 1`13.427 | 0.342 | 224.255 | 1.050 |
Trening 3 | 8 | 1`37.755 | 3.178 | 168.446 | 5.660 |
Kwalifikacja 1 | 1 | 1`12.505 | 0 | 227.107 | 0.000 |
Kwalifikacja 2 | 3 | 1`12.336 | 0.184 | 227.638 | 0.580 |
Kwalifikacja | 3 | 1`11.547 | 0.335 | 230.148 | 1.083 |
4 | 1`15.990 | 0.445 | 216.692 | 1.276 | |
wyścig | 3 | 1"32`36.577 | +6,732 s | 198.548 | -198.548 |
powrót |
Strona jest częścią portalu www.f1ultra.pl