sesja | pozycja | czas | strata / lider | km/h (śr) | różn. km/h |
---|---|---|---|---|---|
Trening 1 | 3 | 1`22.540 | 0.15 | 191.078 | 0.348 |
Trening 2 | 6 | 1`21.589 | 0.67 | 193.305 | 1.601 |
Trening 3 | 5 | 1`20.741 | 0.558 | 195.336 | 1.359 |
Kwalifikacja 1 | 6 | 1`20.435 | 0.865 | 196.079 | 2.131 |
Kwalifikacja 2 | 4 | 1`20.107 | 0.806 | 196.882 | 2.001 |
Kwalifikacja | 3 | 1`20.410 | 0.629 | 196.140 | 1.546 |
1 | 1`20.047 | 0.000 | 197.029 | 0.000 | |
wyścig | 2 | 1"35`53.706 | +0,715 s | 191.878 | 0.024 |
powrót |
Strona jest częścią portalu www.f1ultra.pl