sesja | pozycja | czas | strata / lider | km/h (śr) | różn. km/h |
---|---|---|---|---|---|
Trening 1 | 15 | 1`48.841 | 2.238 | 194.849 | 4.091 |
Trening 2 | 5 | 1`51.518 | 1.551 | 190.172 | 2.682 |
Trening 3 | 6 | 1`32.956 | 1.555 | 228.147 | 3.881 |
Kwalifikacja 1 | 11 | 1`34.230 | 1.56 | 225.062 | 3.789 |
Kwalifikacja 2 | 4 | 1`32.273 | 0.633 | 229.835 | 1.588 |
Kwalifikacja | 5 | 1`31.898 | 1.499 | 230.773 | 3.827 |
10 | 1`36.982 | 2.074 | 218.676 | 4.778 | |
wyścig | 20 | 1"07`46.949 | out 39/52 | 203.300 | -203.300 |
powrót |
Strona jest częścią portalu www.f1ultra.pl