sesja | pozycja | czas | strata / lider | km/h (śr) | różn. km/h |
---|---|---|---|---|---|
Trening 1 | |||||
Trening 2 | |||||
Trening 3 | |||||
Trening 4 | |||||
Kwalifikacja 1 | |||||
Kwalifikacja 2 | |||||
Kwalifikacja | 2 | 1`21.944 | 0.256 | 192.600 | 0.603 |
2 | 1`22.319 | 0.224 | 191.722 | 0.524 | |
wyścig | 4 | 1"39`37.080 | +35,620 s | 184.834 | 1.108 |
powrót |
Strona jest częścią portalu www.f1ultra.pl