sesja | pozycja | czas | strata / lider | km/h (śr) | różn. km/h |
---|---|---|---|---|---|
Trening 1 | 18 | 1`17.226 | 1.844 | 205.625 | 5.030 |
Trening 2 | 11 | 1`16.205 | 0.752 | 208.38 | 2.077 |
Trening 3 | 5 | 1`15.489 | 0.646 | 210.356 | 1.816 |
Kwalifikacja 1 | 12 | 1`16.047 | 1.242 | 208.813 | 3.467 |
Kwalifikacja 2 | 7 | 1`15.227 | 0.432 | 211.089 | 1.219 |
Kwalifikacja | 5 | 1`15.674 | 0.640 | 209.842 | 1.790 |
5 | 1`16.703 | 0.604 | 207.027 | 1.643 | |
wyścig | 6 | 1"31`46.410 | +52,21 s | 201.869 | 1.932 |
powrót |
Strona jest częścią portalu www.f1ultra.pl