sesja | pozycja | czas | strata / lider | km/h (śr) | różn. km/h |
---|---|---|---|---|---|
Trening 1 | |||||
Trening 2 | |||||
Trening 3 | |||||
Trening 4 | |||||
Kwalifikacja 1 | |||||
Kwalifikacja 2 | |||||
Kwalifikacja | 15 | 1`24.986 | 2.928 | 170.753 | 6.093 |
0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 171.055 | |
wyścig | 4 | 1"41`31.221 | +1 okr. | 164.384 | 3.225 |
powrót |
Strona jest częścią portalu www.f1ultra.pl