Wyniki: | Dzień 1 | Dzień 2 | Dzień 3 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
p | kierowca | samochód | okr | czas | strata | % | ||
1 | J. Vergne | Red Bull-Renault RB7 | 83 | 1`40.011 | 0.000 | 100% | ||
2 | J. Bianchi | Ferrari 150 Italia | 85 | 1`40.960 | 0.949 | 100.9% | ||
3 | R. Wickens | Renault R31 | 78 | 1`42.217 | 2.206 | 102.2% | ||
4 | F. Leimer | Sauber-Ferrari C30 | 67 | 1`42.331 | 2.320 | 102.3% | ||
5 | G. Paffett | McLaren-Mercedes MP4-26 | 41 | 1`42.912 | 2.901 | 102.9% | ||
6 | M. Chilton | Force India-Mercedes VJM04 | 81 | 1`43.016 | 3.005 | 103.% | ||
7 | V. Bottas | Williams-Cosworth FW33 | 71 | 1`43.118 | 3.107 | 103.1% | ||
8 | O. Turvey | McLaren-Mercedes MP4-26 | 35 | 1`43.502 | 3.491 | 103.4% | ||
9 | S. Bird | Mercedes MGP W02 | 53 | 1`43.548 | 3.537 | 103.5% | ||
10 | R. Gonzalez | Lotus-Renault T128 | 87 | 1`44.022 | 4.011 | 104.0% | ||
11 | S. Coletti | Toro Rosso-Ferrari STR6 | 87 | 1`45.278 | 5.267 | 105.2% | ||
12 | D. Clos | HRT-Cosworth F111 | 68 | 1`45.329 | 5.318 | 105.3% | ||
13 | C. Pic | Virgin-Cosworth MVR-02 | 30 | 1`46.930 | 6.919 | 106.9% | ||
14 | A. Quaife-Hobbs | Virgin-Cosworth MVR-02 | 32 | 1`47.292 | 7.281 | 107.2% | ||
powrót |
Strona jest częścią portalu www.f1ultra.pl