Wyniki: | Dzień 1 | Dzień 2 | Dzień 3 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
p | kierowca | samochód | okr | czas | strata | % | ||
1 | F. Alonso | Ferrari F10 | 127 | 1`11.470 | 0.000 | 100% | ||
2 | P. de la Rosa | Sauber-Ferrari C29 | 80 | 1`12.094 | 0.624 | 100.8% | ||
3 | M. Schumacher | Mercedes MGP W01 | 82 | 1`12.438 | 0.968 | 101.3% | ||
4 | J. Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari STR5 | 97 | 1`12.576 | 1.106 | 101.5% | ||
5 | J. Button | McLaren-Mercedes MP4-25 | 82 | 1`12.951 | 1.481 | 102.0% | ||
6 | W. Pietrow | Renault R30 | 75 | 1`13.097 | 1.627 | 102.2% | ||
7 | N. Hulkenberg | Williams-Cosworth FW32 | 126 | 1`13.669 | 2.199 | 103.0% | ||
powrót |
Strona jest częścią portalu www.f1ultra.pl