Wyniki: | Dzień 1 | Dzień 2 | Dzień 3 | Dzień 4 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
p | kierowca | samochód | okr | czas | strata | % | ||
1 | S. Vettel | Ferrari SF16-H | 69 | 1`24.939 | 0.000 | 100% | ||
2 | L. Hamilton | Mercedes F1 W07 Hybrid | 156 | 1`25.409 | 0.470 | 100.5% | ||
3 | D. Ricciardo | Red Bull-TAG Heuer RB12 | 87 | 1`26.044 | 1.105 | 101.3% | ||
4 | V. Bottas | Williams-Mercedes FW38 | 80 | 1`26.091 | 1.152 | 101.3% | ||
5 | A. Celis jr | Force India-Mercedes VJM09 | 58 | 1`27.180 | 2.241 | 102.6% | ||
6 | J. Button | McLaren-Honda MP4-31 | 84 | 1`27.691 | 2.752 | 103.2% | ||
7 | C. Sainz junior | Toro Rosso-Ferrari STR11 | 55 | 1`28.122 | 3.183 | 103.7% | ||
8 | M. Ericsson | Sauber-Ferrari C34B | 88 | 1`28.399 | 3.460 | 104.0% | ||
9 | P. Wehrlein | Manor-Mercedes MRT05 | 54 | 1`29.406 | 4.467 | 105.2% | ||
10 | R. Grosjean | Haas-Ferrari VF-16 | 31 | 1`29.824 | 4.885 | 105.7% | ||
11 | J. Palmer | Renault R.S.16 | 37 | 1`31.351 | 6.412 | 107.5% | ||
powrót |
Strona jest częścią portalu www.f1ultra.pl