Wyniki: | Dzień 1 | Dzień 2 | Dzień 3 | Dzień 4 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
p | kierowca | samochód | okr | czas | strata | % | ||
1 | R. Grosjean | Lotus-Renault E21 | 88 | 1`22.716 | 0.000 | 100% | ||
2 | J. Button | McLaren-Mercedes MP4-28 | 72 | 1`23.181 | 0.465 | 100.5% | ||
3 | P. Maldonado | Williams-Renault FW35 | 75 | 1`23.628 | 0.912 | 101.1% | ||
4 | S. Vettel | Red Bull-Renault RB9 | 65 | 1`23.743 | 1.027 | 101.2% | ||
5 | N. Hulkenberg | Sauber-Ferrari C32 | 79 | 1`23.744 | 1.028 | 101.2% | ||
6 | A. Sutil | Force India-Mercedes VJM06 | 62 | 1`24.215 | 1.499 | 101.8% | ||
7 | D. Ricciardo | Toro Rosso-Ferrari STR8 | 61 | 1`25.483 | 2.767 | 103.3% | ||
8 | M. Chilton | Marussia-Cosworth MR02 | 75 | 1`25.598 | 2.882 | 103.4% | ||
9 | G. van der Garde | Caterham-Renault CT03 | 48 | 1`26.316 | 3.600 | 104.3% | ||
10 | N. Rosberg | Mercedes F1 W04 | 120 | 1`26.655 | 3.939 | 104.7% | ||
11 | F. Alonso | Ferrari F138 | 102 | 1`27.878 | 5.162 | 106.2% | ||
powrót |
Strona jest częścią portalu www.f1ultra.pl