Wyniki: | Dzień 1 | Dzień 2 | Dzień 3 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
p | kierowca | samochód | okr | czas | strata | % | ||
1 | S. Vettel | Toro Rosso-Ferrari STR02 | 89 | 1`21.679 | 0.000 | 100% | ||
2 | S. Bourdais | Toro Rosso-Ferrari STR02 | 88 | 1`21.782 | 0.103 | 100.1% | ||
3 | L. Hamilton | McLaren-Mercedes MP4-23 | 80 | 1`22.135 | 0.456 | 100.5% | ||
4 | H. Kovalainen | McLaren-Mercedes MP4-23 | 70 | 1`22.511 | 0.832 | 101.0% | ||
5 | R. Kubica | BMW Sauber F1.08 | 90 | 1`22.833 | 1.154 | 101.4% | ||
6 | F. Alonso | Renault R28 | 115 | 1`22.938 | 1.259 | 101.5% | ||
7 | N. Piquet Jr. | Renault R28 | 115 | 1`23.002 | 1.323 | 101.6% | ||
8 | N. Heidfeld | BMW Sauber F1.08 | 75 | 1`23.014 | 1.335 | 101.6% | ||
9 | M. Webber | Red Bull-Renault RB4 | 94 | 1`23.020 | 1.341 | 101.6% | ||
10 | D. Coulthard | Red Bull-Renault RB4 | 85 | 1`23.322 | 1.643 | 102.0% | ||
11 | N. Rosberg | Williams-Toyota FW30 | 34 | 1`23.347 | 1.668 | 102.0% | ||
12 | K. Nakajima | Williams-Toyota FW30 | 40 | 1`23.948 | 2.269 | 102.7% | ||
13 | J. Button | Honda RA108 | 58 | 1`23.959 | 2.280 | 102.7% | ||
14 | V. Liuzzi | Force India-Ferrari F8-VIIB | 36 | 1`24.284 | 2.605 | 103.1% | ||
15 | R. Barrichello | Honda RA108 | 1 | 0.000 | -`81.679 | 000% | ||
powrót |
Strona jest częścią portalu www.f1ultra.pl