Wyniki: | Dzień 1 | Dzień 2 | Dzień 3 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
p | kierowca | samochód | okr | czas | strata | % | ||
1 | F. Massa | Ferrari F2007 | 45 | 1`29.989 | 0.000 | 100% | ||
2 | H. Kovalainen | Renault R27 | 61 | 1`30.384 | 0.395 | 100.4% | ||
3 | G. Fisichella | Renault R27 | 64 | 1`30.498 | 0.509 | 100.5% | ||
4 | K. Raikkonen | Ferrari F2007 | 77 | 1`30.534 | 0.545 | 100.6% | ||
5 | F. Alonso | McLaren-Mercedes MP4-22 | 114 | 1`30.564 | 0.575 | 100.6% | ||
6 | R. Barrichello | Honda RA107 | 119 | 1`31.067 | 1.078 | 101.2% | ||
7 | P. de la Rosa | McLaren-Mercedes MP4-22 | 92 | 1`31.354 | 1.365 | 101.5% | ||
8 | S. Speed | Toro Rosso-Ferrari STR02 | 125 | 1`31.500 | 1.511 | 101.6% | ||
9 | D. Coulthard | Red Bull-Renault RB3 | 66 | 1`31.589 | 1.600 | 101.7% | ||
10 | N. Heidfeld | BMW Sauber F1.07 | 83 | 1`31.720 | 1.731 | 101.9% | ||
11 | M. Webber | Red Bull-Renault RB3 | 92 | 1`31.742 | 1.753 | 101.9% | ||
12 | R. Kubica | BMW Sauber F1.07 | 98 | 1`31.751 | 1.762 | 101.9% | ||
13 | R. Schumacher | Toyota TF107 | 82 | 1`31.791 | 1.802 | 102.% | ||
14 | J. Button | Honda RA107 | 99 | 1`31.837 | 1.848 | 102.0% | ||
15 | F. Montagny | Toyota TF107 | 120 | 1`32.264 | 2.275 | 102.5% | ||
16 | T. Sato | Super Aguri-Honda SA07 | 53 | 1`33.337 | 3.348 | 103.7% | ||
powrót |
Strona jest częścią portalu www.f1ultra.pl