p | kierowca | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | średnia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | L. Hamilton | Mercedes F1 W08 EQ Power+ | 0 | 0 | 0.023 | 0.573 | 0 | 1.875 | 0 | 0 | 0.173 | 0 | 0.227 |
2 | S. Vettel | Ferrari SF70H | 0.268 | 0.186 | 0.478 | 0 | 0.051 | 0.043 | 0.33 | 1.248 | 0.042 | 0.756 | 0.392 |
3 | V. Bottas | Mercedes F1 W08 EQ Power+ | 0.293 | 0.187 | 0 | 0.095 | 0.224 | 0.045 | 0.718 | 0.434 | 0 | 0.776 | 0.455 |
4 | K. Raikkonen | Ferrari SF70H | 0.845 | 0.462 | 0.798 | 0.059 | 0.29 | 0 | 0.793 | 1.1 | 0.528 | 0.547 | 0.636 |
5 | M. Verstappen | Red Bull-TAG Heuer RB13 | 1.297 | 2.355 | 0.918 | 1.967 | 0.557 | 0.318 | 0.944 | 1.286 | 0.732 | 1.53 | 0.926 |
6 | D. Ricciardo | Red Bull-TAG Heuer RB13 | - | 1.355 | 0.776 | 1.711 | 1.026 | 0.82 | 1.098 | 2.821 | 0.645 | 5.368 | 1.251 |
7 | J. Button | McLaren-Honda MCL32 | - | - | - | - | - | 1.435 | - | - | - | - | 1.435 |
8 | C. Sainz junior | Renault R.S.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.629 |
9 | N. Hulkenberg | Renault R.S.17 | 1.876 | 1.902 | 1.073 | 2.091 | 1.187 | 1.397 | 1.812 | 2.992 | 1.281 | 2.256 | 1.811 |
10 | S. Perez | Force India-Mercedes VJM10 | 1.866 | 2.028 | 1.504 | 2.143 | 1.921 | 1.151 | 1.559 | 1.518 | 1.354 | 2.302 | 1.856 |
11 | E. Ocon | Force India-Mercedes VJM10 | 2.353 | 2.418 | 2.149 | 2.236 | 2.123 | 1.023 | 1.676 | 1.593 | 1.423 | 2.474 | 1.893 |
12 | P. Gasly | Toro Rosso-Renault STR12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.918 |
13 | D. Kwiat | Toro Rosso-Renault STR12 | 2.324 | 2.041 | 1.388 | 2.704 | 2.235 | 1.285 | 1.194 | 1.911 | 1.568 | 2.462 | 2.032 |
14 | F. Alonso | McLaren-Honda MCL32 | 2.21 | 2.191 | - | 3.396 | 1.899 | - | 1.197 | 2.351 | 1.286 | 2.707 | 2.116 |
15 | S. Vandoorne | McLaren-Honda MCL32 | 2.667 | 1.945 | 1.499 | 3.029 | 2.021 | - | 1.497 | 3.047 | 1.425 | 2.818 | 2.143 |
16 | C. Sainz junior | Toro Rosso-Renault STR12 | 2.299 | 1.969 | 1.304 | 2.684 | 1.161 | 0.984 | 1.26 | 2.072 | 1.475 | 3.475 | 2.153 |
17 | A. Giovinazzi | Sauber-Ferrari C36 | 2.228 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.228 |
18 | L. Stroll | Williams-Mercedes FW40 | 2.952 | 2.542 | 1.633 | 2.7 | 1.9 | 1.815 | 1.524 | 2.16 | 1.544 | 4.975 | 2.267 |
19 | J. Palmer | Renault R.S.17 | 4.053 | 2.201 | 2.305 | 2.421 | 1.89 | 1.618 | 1.797 | - | 1.281 | 2.3 | 2.270 |
20 | F. Massa | Williams-Mercedes FW40 | 2.255 | 1.829 | 1.305 | 1.916 | 2.083 | 8.298 | 1.399 | 2.205 | 1.47 | 3.589 | 2.274 |
21 | R. Grosjean | Haas-Ferrari VF-17 | 1.886 | 2.145 | 1.994 | 3.579 | 1.307 | 1.171 | 1.343 | 2.485 | 1.229 | 2.949 | 2.350 |
22 | K. Magnussen | Haas-Ferrari VF-17 | 2.656 | 1.983 | 2.086 | 2.753 | 1.119 | 1.728 | 1.633 | 2.521 | - | 4.979 | 2.368 |
23 | B. Hartley | Toro Rosso-Renault STR12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.591 |
24 | P. di Resta | Williams-Mercedes FW40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.624 |
25 | P. Wehrlein | Sauber-Ferrari C36 | - | - | 1.879 | 3.291 | 1.593 | 2.081 | 2.125 | 3.328 | 1.947 | 4.995 | 2.737 |
26 | M. Ericsson | Sauber-Ferrari C36 | 3.25 | 2.865 | 1.729 | 3.466 | 1.821 | 2.198 | 1.81 | 2.812 | 1.793 | 5.035 | 2.740 |
wyjście do statystyk sezonu 2017 |
Strona jest częścią portalu www.f1ultra.pl