wyniki kwalifikacji | czę¶ć 1 | czę¶ć 2 | czę¶ć 3 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
p | nr | kierowca | samochód | czas | okr | strata | % | km/h (śr) | Q1 | Q2 | Opony |
1 | 44 | L. Hamilton | Mercedes F1 W09 EQ | 1`32.237 | 7 | 0.000 | 100% | 215.172 | 1 | 3 | ultramiękkie |
2 | 5 | S. Vettel | Ferrari SF71H | 1`32.298 | 7 | 0.061 | 100.0% | 215.030 | 3 | 2 | ultramiękkie |
3 | 7 | K. Raikkonen | Ferrari SF71H | 1`32.307 | 7 | 0.070 | 100.0% | 215.009 | 4 | 1 | ultramiękkie |
4 | 77 | V. Bottas | Mercedes F1 W09 EQ | 1`32.616 | 6 | 0.379 | 100.4% | 214.291 | 2 | 4 | ultramiękkie |
5 | 3 | D. Ricciardo | Red Bull-TAG Heuer RB14 | 1`33.494 | 6 | 1.257 | 101.3% | 212.279 | 5 | 5 | ultramiękkie |
6 | 31 | E. Ocon | Force India-Mercedes | 1`34.145 | 6 | 1.908 | 102.0% | 210.811 | 8 | 8 | ultramiękkie |
7 | 27 | N. Hulkenberg | Renault R.S.18 | 1`34.215 | 6 | 1.978 | 102.1% | 210.654 | 11 | 10 | ultramiękkie |
8 | 8 | R. Grosjean | Haas-Ferrari VF-18 | 1`34.250 | 6 | 2.013 | 102.1% | 210.576 | 10 | 7 | ultramiękkie |
9 | 16 | C. Leclerc | Sauber-Ferrari C37 | 1`34.420 | 3 | 2.183 | 102.3% | 210.197 | 13 | 6 | ultramiękkie |
10 | 11 | S. Perez | Force India-Mercedes | 1`34.594 | 6 | 2.357 | 102.5% | 209.810 | 14 | 9 | ultramiękkie |
powrót |
Strona jest czę¶ci± portalu www.f1ultra.pl