wyniki kwalifikacji | część 1 | część 2 | część 3 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
p | nr | kierowca | samochód | czas | okr | strata | % | km/h (śr) | Q1 | Q2 | Opony |
1 | 5 | S. Vettel | Ferrari SF70H | 1`39.491 | 7 | 0.000 | 100% | 183.273 | 12 | 4 | ultrami�kki |
2 | 33 | M. Verstappen | Red Bull-TAG Heuer RB13 | 1`39.814 | 7 | 0.323 | 100.3% | 182.680 | 1 | 1 | ultrami�kki |
3 | 3 | D. Ricciardo | Red Bull-TAG Heuer RB13 | 1`39.840 | 7 | 0.349 | 100.3% | 182.632 | 2 | 2 | ultrami�kki |
4 | 7 | K. Raikkonen | Ferrari SF70H | 1`40.069 | 6 | 0.578 | 100.5% | 182.214 | 11 | 3 | ultrami�kki |
5 | 44 | L. Hamilton | Mercedes F1 W08 EQ | 1`40.126 | 6 | 0.635 | 100.6% | 182.111 | 6 | 5 | ultrami�kki |
6 | 77 | V. Bottas | Mercedes F1 W08 EQ | 1`40.810 | 6 | 1.319 | 101.3% | 180.875 | 10 | 8 | ultrami�kki |
7 | 27 | N. Hulkenberg | Renault R.S.17 | 1`41.013 | 6 | 1.522 | 101.5% | 180.511 | 9 | 7 | ultrami�kki |
8 | 14 | F. Alonso | McLaren-Honda MCL32 | 1`41.179 | 6 | 1.688 | 101.7% | 180.215 | 3 | 9 | ultrami�kki |
9 | 2 | S. Vandoorne | McLaren-Honda MCL32 | 1`41.398 | 6 | 1.907 | 101.9% | 179.826 | 5 | 6 | ultrami�kki |
10 | 55 | C. Sainz junior | Toro Rosso-Renault | 1`42.056 | 6 | 2.565 | 102.5% | 178.667 | 4 | 10 | ultrami�kki |
powrót |
Strona jest częścią portalu www.f1ultra.pl