wyniki kwalifikacji | część 1 | część 2 | część 3 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
p | nr | kierowca | samochód | czas | okr | strata | % | km/h (śr) | Q1 | Q2 | Opony |
1 | 44 | L. Hamilton | Mercedes F1 W08 EQ | 1`35.554 | 8 | 0.000 | 100% | 218.251 | 2 | 1 | Deszczowe |
2 | 33 | M. Verstappen | Red Bull-TAG Heuer RB13 | 1`36.702 | 8 | 1.148 | 101.2% | 215.660 | 4 | 3 | Deszczowe |
3 | 3 | D. Ricciardo | Red Bull-TAG Heuer RB13 | 1`36.841 | 8 | 1.287 | 101.3% | 215.351 | 7 | 7 | Deszczowe |
4 | 18 | L. Stroll | Williams-Mercedes | 1`37.032 | 8 | 1.478 | 101.5% | 214.927 | 5 | 5 | Deszczowe |
5 | 31 | E. Ocon | Force India-Mercedes | 1`37.719 | 8 | 2.165 | 102.2% | 213.416 | 11 | 10 | Deszczowe |
6 | 77 | V. Bottas | Mercedes F1 W08 EQ | 1`37.833 | 7 | 2.279 | 102.3% | 213.167 | 1 | 2 | Deszczowe |
7 | 7 | K. Raikkonen | Ferrari SF70H | 1`37.987 | 8 | 2.433 | 102.5% | 212.832 | 6 | 6 | Deszczowe |
8 | 5 | S. Vettel | Ferrari SF70H | 1`38.064 | 8 | 2.510 | 102.6% | 212.665 | 3 | 4 | Deszczowe |
9 | 19 | F. Massa | Williams-Mercedes | 1`38.251 | 8 | 2.697 | 102.8% | 212.260 | 8 | 8 | Deszczowe |
10 | 2 | S. Vandoorne | McLaren-Honda MCL32 | 1`39.157 | 5 | 3.603 | 103.7% | 210.321 | 10 | 9 | Deszczowe |
powrót |
Strona jest częścią portalu www.f1ultra.pl