wyniki kwalifikacji | część 1 | część 2 | część 3 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
p | nr | kierowca | samochód | czas | okr | strata | % | km/h (śr) | Q1 | Q2 | Opony | |
1 | 44 | L. Hamilton | Mercedes F1 W08 EQ | 1`35.554 | 29 | 0.000 | 100% | 218.251 | 2 | 1 | Deszczowe | |
2 | 33 | M. Verstappen | Red Bull-TAG Heuer RB13 | 1`36.702 | 29 | 1.148 | 101.2% | 215.660 | 4 | 3 | Deszczowe | |
3 | 3 | D. Ricciardo | Red Bull-TAG Heuer RB13 | 1`36.841 | 26 | 1.287 | 101.3% | 215.351 | 7 | 7 | Deszczowe | |
4 | 18 | L. Stroll | Williams-Mercedes | 1`37.032 | 27 | 1.478 | 101.5% | 214.927 | 5 | 5 | Deszczowe | |
5 | 31 | E. Ocon | Force India-Mercedes | 1`37.719 | 29 | 2.165 | 102.2% | 213.416 | 11 | 10 | Deszczowe | |
6 | 77 | V. Bottas | Mercedes F1 W08 EQ | 1`37.833 | 29 | 2.279 | 102.3% | 213.167 | 1 | 2 | Deszczowe | |
7 | 7 | K. Raikkonen | Ferrari SF70H | 1`37.987 | 30 | 2.433 | 102.5% | 212.832 | 6 | 6 | Deszczowe | |
8 | 5 | S. Vettel | Ferrari SF70H | 1`38.064 | 28 | 2.510 | 102.6% | 212.665 | 3 | 4 | Deszczowe | |
9 | 19 | F. Massa | Williams-Mercedes | 1`38.251 | 27 | 2.697 | 102.8% | 212.260 | 8 | 8 | Deszczowe | |
10 | 2 | S. Vandoorne | McLaren-Honda MCL32 | 1`39.157 | 25 | 3.603 | 103.7% | 210.321 | 10 | 9 | Deszczowe | |
część 2 (11-15) | ||||||||||||
11 | 11 | S. Perez | Force India-Mercedes | 1`37.582 | 19 | 2.922 | 103.0% | 213.716 | 9 | 11 | ||
12 | 27 | N. Hulkenberg | Renault R.S.17 | 1`38.059 | 20 | 3.399 | 103.5% | 212.676 | 14 | 12 | ||
13 | 14 | F. Alonso | McLaren-Honda MCL32 | 1`38.202 | 11 | 3.542 | 103.7% | 212.366 | 12 | 13 | ||
14 | 26 | D. Kwiat | Toro Rosso-Renault | 1`38.245 | 21 | 3.585 | 103.7% | 212.273 | 13 | 14 | ||
15 | 55 | C. Sainz junior | Toro Rosso-Renault | 1`38.526 | 21 | 3.866 | 104.0% | 211.668 | 15 | 15 | ||
część 1 (16-20) | ||||||||||||
16 | 20 | K. Magnussen | Haas-Ferrari VF-17 | 1`40.489 | 12 | 4.773 | 104.9% | 207.533 | 16 | - | ||
17 | 30 | J. Palmer | Renault R.S.17 | 1`40.646 | 10 | 4.930 | 105.1% | 207.209 | 17 | - | ||
18 | 9 | M. Ericsson | Sauber-Ferrari C36 | 1`41.732 | 11 | 6.016 | 106.2% | 204.997 | 18 | - | ||
19 | 94 | P. Wehrlein | Sauber-Ferrari C36 | 1`41.875 | 9 | 6.159 | 106.4% | 204.710 | 19 | - | ||
20 | 8 | R. Grosjean | Haas-Ferrari VF-17 | 1`43.355 | 3 | 7.639 | 107.9% | 201.778 | 20 | - | ||
107% najszybszego czasu z części 1 kwalifikacji: 1`42.416 | ||||||||||||
powrót |
Strona jest częścią portalu www.f1ultra.pl