wyniki kwalifikacji | część 1 | część 2 | część 3 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
p | nr | kierowca | samochód | czas | okr | strata | % | km/h (śr) | Q1 | Q2 | Opony |
1 | 44 | L. Hamilton | Mercedes F1 W08 EQ | 1`42.553 | 7 | 0.000 | 100% | 245.867 | 1 | 1 | ultrami�kki |
2 | 5 | S. Vettel | Ferrari SF70H | 1`42.795 | 7 | 0.242 | 100.2% | 245.288 | 2 | 5 | ultrami�kki |
3 | 77 | V. Bottas | Mercedes F1 W08 EQ | 1`43.094 | 7 | 0.541 | 100.5% | 244.577 | 5 | 2 | ultrami�kki |
4 | 7 | K. Raikkonen | Ferrari SF70H | 1`43.270 | 5 | 0.717 | 100.7% | 244.160 | 4 | 3 | ultrami�kki |
5 | 33 | M. Verstappen | Red Bull-TAG Heuer RB13 | 1`43.380 | 6 | 0.827 | 100.8% | 243.900 | 3 | 4 | ultrami�kki |
6 | 3 | D. Ricciardo | Red Bull-TAG Heuer RB13 | 1`43.863 | 6 | 1.310 | 101.2% | 242.766 | 6 | 6 | ultrami�kki |
7 | 27 | N. Hulkenberg | Renault R.S.17 | 1`44.982 | 3 | 2.429 | 102.3% | 240.178 | 8 | 9 | ultrami�kki |
8 | 11 | S. Perez | Force India-Mercedes | 1`45.244 | 4 | 2.691 | 102.6% | 239.580 | 13 | 8 | ultrami�kki |
9 | 31 | E. Ocon | Force India-Mercedes | 1`45.369 | 4 | 2.816 | 102.7% | 239.296 | 7 | 10 | ultrami�kki |
10 | 30 | J. Palmer | Renault R.S.17 | 0.000 | 1 | - | 000% | 0.000 | 11 | 7 | ultrami�kki |
powrót |
Strona jest częścią portalu www.f1ultra.pl