wyniki kwalifikacji | część 1 | część 2 | część 3 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
p | nr | kierowca | samochód | czas | okr | strata | % | km/h (śr) | Q1 | Q2 | Waga | Pit? |
1 | 15 | S. Vettel | Red Bull-Renault RB5 | 1`36.184 | 11 | 0.000 | 100% | 204.021 | 13 | 1 | 644 kg | 15 okr. |
2 | 7 | F. Alonso | Renault R29 | 1`36.381 | 21 | 0.197 | 100.2% | 203.604 | 11 | 7 | 637 kg | 12 okr. |
3 | 14 | M. Webber | Red Bull-Renault RB5 | 1`36.466 | 19 | 0.282 | 100.2% | 203.425 | 3 | 2 | 646.5 kg | 16 okr. |
4 | 23 | R. Barrichello | Brawn-Mercedes BGP001 | 1`36.493 | 21 | 0.309 | 100.3% | 203.368 | 2 | 3 | 661 kg | 21 okr. |
5 | 22 | J. Button | Brawn-Mercedes BGP001 | 1`36.532 | 19 | 0.348 | 100.3% | 203.286 | 1 | 4 | 659 kg | 21 okr. |
6 | 9 | J. Trulli | Toyota TF109 | 1`36.835 | 21 | 0.651 | 100.6% | 202.650 | 9 | 5 | 664.5 kg | 23 okr. |
7 | 16 | N. Rosberg | Williams-Toyota FW31 | 1`37.397 | 23 | 1.213 | 101.2% | 201.481 | 5 | 8 | 650.5 kg | 17 okr. |
8 | 4 | K. Raikkonen | Ferrari F60 | 1`38.089 | 19 | 1.905 | 101.9% | 200.059 | 6 | 9 | 673.5 kg | 26 okr. |
9 | 1 | L. Hamilton | McLaren-Mercedes | 1`38.595 | 17 | 2.411 | 102.5% | 199.032 | 4 | 6 | 679 kg | 29 okr. |
10 | 12 | S. Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1`39.321 | 21 | 3.137 | 103.2% | 197.578 | 8 | 10 | 673 kg | 26 okr. |
część 2 (11-15) | ||||||||||||
11 | 6 | N. Heidfeld | BMW Sauber F1.09 | 1`35.975 | 14 | 0.845 | 100.8% | 204.466 | 12 | 11 | 679* kg | 29 okr. |
12 | 2 | H. Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1`36.032 | 10 | 0.902 | 100.9% | 204.344 | 14 | 12 | 697* kg | 36 okr. |
13 | 3 | F. Massa | Ferrari F60 | 1`36.033 | 11 | 0.903 | 100.9% | 204.342 | 7 | 13 | 690* kg | 33 okr. |
14 | 10 | T. Glock | Toyota TF109 | 1`36.066 | 14 | 0.936 | 100.9% | 204.272 | 10 | 14 | 652* kg | 18 okr. |
15 | 17 | K. Nakajima | Williams-Toyota FW31 | 1`36.193 | 13 | 1.063 | 101.1% | 204.002 | 15 | 15 | 682.7* kg | 30 okr. |
część 1 (16-20) | ||||||||||||
16 | 11 | S. Bourdais | Toro Rosso-Ferrari | 1`36.906 | 10 | 1.373 | 101.4% | 202.501 | 16 | - | 690* kg | 33 okr. |
17 | 8 | N. Piquet Jr. | Renault R29 | 1`36.908 | 10 | 1.375 | 101.4% | 202.497 | 17 | - | 697.9* kg | 36 okr. |
18 | 5 | R. Kubica | BMW Sauber F1.09 | 1`36.966 | 8 | 1.433 | 101.5% | 202.376 | 18 | - | 659* kg | 21 okr. |
19 | 20 | A. Sutil | Force India-Mercedes | 1`37.669 | 10 | 2.136 | 102.2% | 200.919 | 19 | - | 648* kg | 16 okr. |
20 | 21 | G. Fisichella | Force India-Mercedes | 1`37.672 | 10 | 2.139 | 102.2% | 200.913 | 20 | - | 679.5* kg | 29 okr. |
powrót |
Strona jest częścią portalu www.f1ultra.pl