wyniki kwalifikacji | część 1 | część 2 | część 3 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
p | nr | kierowca | samochód | czas | okr | strata | % | km/h (śr) | Q1 | Q2 | Waga | Pit? |
1 | 22 | J. Button | Brawn-Mercedes BGP001 | 1`26.202 | 19 | 0.000 | 100% | 221.466 | 2 | 2 | 664.5 kg | 23 okr. |
2 | 23 | R. Barrichello | Brawn-Mercedes BGP001 | 1`26.505 | 21 | 0.303 | 100.3% | 220.690 | 1 | 1 | 666.5 kg | 24 okr. |
3 | 15 | S. Vettel | Red Bull-Renault RB5 | 1`26.830 | 21 | 0.628 | 100.7% | 219.864 | 10 | 3 | 657 kg | 20 okr. |
4 | 5 | R. Kubica | BMW Sauber F1.09 | 1`26.914 | 19 | 0.712 | 100.8% | 219.652 | 9 | 5 | 650 kg | 18 okr. |
5 | 16 | N. Rosberg | Williams-Toyota FW31 | 1`26.973 | 21 | 0.771 | 100.8% | 219.503 | 7 | 4 | 657 kg | 20 okr. |
6 | 3 | F. Massa | Ferrari F60 | 1`27.033 | 21 | 0.831 | 100.9% | 219.351 | 6 | 9 | 654 kg | 19 okr. |
7 | 4 | K. Raikkonen | Ferrari F60 | 1`27.163 | 21 | 0.961 | 101.1% | 219.024 | 8 | 10 | 655.5 kg | 20 okr. |
8 | 14 | M. Webber | Red Bull-Renault RB5 | 1`27.246 | 20 | 1.044 | 101.2% | 218.816 | 3 | 6 | 662 kg | 22 okr. |
9 | 6 | N. Heidfeld | BMW Sauber F1.09 | 1`25.504 | 14 | - | 099.1% | 223.274 | 5 | 11 | 691.5* kg | 34 okr. |
10 | 7 | F. Alonso | Renault R29 | 1`25.605 | 12 | - | 099.3% | 223.010 | 11 | 12 | 680.7* kg | 30 okr. |
część 2 (11-15) | ||||||||||||
11 | 17 | K. Nakajima | Williams-Toyota FW31 | 1`25.607 | 16 | 0.721 | 100.8% | 223.005 | 12 | 13 | 685.3* kg | 32 okr. |
12 | 2 | H. Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1`25.726 | 15 | 0.822 | 100.9% | 222.696 | 13 | 14 | 690.6* kg | 34 okr. |
13 | 1 | L. Hamilton | McLaren-Mercedes | 0.000 | 5 | 0.824 | 100.9% | 0.000 | 15 | 15 | 655* kg | 20 okr. |
14 | 12 | S. Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1`26.503 | 10 | 0.943 | 101.1% | 220.695 | 16 | - | 675.5* kg | 28 okr. |
15 | 8 | N. Piquet Jr. | Renault R29 | 1`26.598 | 12 | - | 000% | 220.453 | 17 | - | 694.1* kg | 35 okr. |
część 1 (16-20) | ||||||||||||
16 | 21 | G. Fisichella | Force India-Mercedes | 1`26.677 | 10 | 1.497 | 101.7% | 220.252 | 18 | - | 689* kg | 33 okr. |
17 | 20 | A. Sutil | Force India-Mercedes | 1`26.742 | 9 | 1.592 | 101.8% | 220.087 | 19 | - | 684.5* kg | 32 okr. |
18 | 11 | S. Bourdais | Toro Rosso-Ferrari | 1`26.964 | 10 | 1.671 | 101.9% | 219.525 | 20 | - | 662.5* kg | 23 okr. |
19 | 10 | T. Glock | Toyota TF109 | 0.000 | 19 | 1.736 | 102.0% | 0.000 | 4 | 8 | 670 kg | 26 okr. |
20 | 9 | J. Trulli | Toyota TF109 | 0.000 | 20 | 1.958 | 102.3% | 0.000 | 14 | 7 | 660 kg | 22 okr. |
powrót |
Strona jest częścią portalu www.f1ultra.pl