|
Zwycięzca krótkiego wyścigu w Belgii, Pastor Maldonado (Piquet Sports) bardzo dobrze rozpoczął ostatni w tym roku weekend GP2. Wenezuelczyk okrążenie toru Monza pokonał w czasie 1:48.179 sekundy i jest najszybszym kierowcą dzisiejszego wolnego treningu. Pogoda spłatała dzisiaj figla - jeszcze przed sesją spadł ulewny deszcz.
Niespodziewanym zdobywcą drugiego miejsca jest Alberto Valerio (Durango), który na przekór większości zawodników zdecydował się na ustawienia o niskiej sile docisku i jednym płacie tylego skrzydła.
Najszybszą trójkę uzupełnił Mike Conway z ekipy Trident, a za nim uplasowali się: Lucas di Grassi (Campos), Romain Grosjean (ART), Davide Valsecchi (Durango) oraz duet teamu Arden - Luca Filippi i Sebastien Buemi.
Jeśli chodzi o pretendentów do tytułu, to Bruno Senna (iSport) próbował dzisiaj różnych ustawień i trening zakończył na 9. miejscu. Lider, Giorgio Pantano (Racing Engineering) większość sesji spędził w boksie i stąd odległa 23. pozycja. Najwyraźniej Pantano zdecydował się oszczędzać opony na mokrą nawierzchnię, jako że prognoza pogody na dwa kolejne dni przewiduje kolejne opady deszczu.
Jedynym kierowcą, który zaliczył dzisiaj "dzwona" i nie był w stanie kontynuować treningu, jest Karun Chandhok (iSport). Hindus stracił panowanie nad samochodem w zakręcie Parabolica i poważnie uszkodził swoją maszynę. Problemy w tym zakręcie miała zresztą większość kierowców.
Poz Kierowca Zespół Czas Strata Okr.
1. Maldonado Piquet Sports 1:48.179 12
2. Valerio Durango 1:48.194 + 0.015 12
3. Conway Trident Racing 1:48.531 + 0.352 13
4. Di Grassi Barwa Campos Team 1:49.048 + 0.869 11
5. Grosjean ART Grand Prix 1:49.229 + 1.050 13
6. Valsecchi Durango 1:49.331 + 1.152 13
7. Filippi Trust Team Arden 1:49.333 + 1.154 13
8. Buemi Trust Team Arden 1:49.422 + 1.243 11
9. Senna iSport International 1:49.524 + 1.345 12
10. Soucek Super Nova Racing 1:49.533 + 1.354 11
11. Zuber Piquet Sports 1:49.572 + 1.393 11
12. Parente Super Nova Racing 1:49.702 + 1.523 12
13. Pietrow Barwa Campos Team 1:49.828 + 1.649 8
14. Asmer FMS International 1:49.914 + 1.735 13
15. D'ambrosio Dams 1:50.150 + 1.971 13
16. Herck DPR 1:50.182 + 2.003 13
17. Yamamoto ART Grand Prix 1:50.219 + 2.040 13
18. Nunes DPR 1:50.335 + 2.156 12
19. Rodriguez FMS International 1:50.841 + 2.662 13
20. Kobayashi Dams 1:50.908 + 2.729 12
21. Iaconelli BCN Competicion 1:51.591 + 3.412 11
22. Tung Trident Racing 1:51.879 + 3.700 12
23. Pantano Racing Engineering 1:51.980 + 3.801 7
24. Villa Racing Engineering 1:52.411 + 4.232 12
25. Chandhok iSport International 1:54.301 + 6.122 4
ŹRÓDŁO: autosport.com
|