| Tor | zwycięzca | czas |
|---|---|---|
| Barcelona (2010-02-25 2010-02-28) - Circuit de Catalunya | ||
| 2010-02-28 | Lewis Hamilton | 1`20.472 |
| 2010-02-27 | Nico Rosberg | 1`20.686 |
| 2010-02-26 | Nico Hulkenberg | 1`20.614 |
| 2010-02-25 | Mark Webber | 1`21.487 |
| Jerez (2010-02-17 2010-02-20) - Circuito Permanente de Jerez | ||
| 2010-02-20 | Jenson Button | 1`18.871 |
| 2010-02-19 | Mark Webber | 1`19.299 |
| 2010-02-18 | Rubens Barrichello | 1`27.145 |
| 2010-02-17 | Sebastian Vettel | 1`22.593 |
| Jerez (2010-02-10 2010-02-13) - Circuito Permanente de Jerez | ||
| 2010-02-13 | Lewis Hamilton | 1`19.583 |
| 2010-02-12 | Jaime Alguersuari | 1`19.919 |
| 2010-02-11 | Kamui Kobayashi | 1`19.950 |
| 2010-02-10 | Nico Rosberg | 1`20.927 |
| Valencia (2010-02-01 2010-02-03) - Valencia Circuit | ||
| 2010-02-03 | Fernando Alonso | 1`11.470 |
| 2010-02-02 | Felipe Massa | 1`11.722 |
| 2010-02-01 | Felipe Massa | 1`12.574 |
| Jerez (2009-12-01 2009-12-03) - Circuito Permanente de Jerez | ||
| 2009-12-03 | Daniel Ricciardo | 1`17.418 |
| 2009-12-02 | Gary Paffett | 1`18.718 |
| 2009-12-01 | Andy Soucek | 1`19.168 |
| Jerez (2009-03-15 2009-03-19) - Circuito Permanente de Jerez | ||
| 2009-03-19 | Kazuki Nakajima | 1`17.494 |
| 2009-03-18 | Heikki Kovalainen | 1`18.202 |
| 2009-03-17 | Jenson Button | 1`17.844 |
| 2009-03-16 | Fernando Alonso | 1`18.343 |
| 2009-03-15 | Rubens Barrichello | 1`19.236 |
| Barcelona (2009-03-09 2009-03-12) - Circuit de Catalunya | ||
| 2009-03-12 | Rubens Barrichello | 1`18.926 |
| 2009-03-11 | Jenson Button | 1`19.127 |
| 2009-03-10 | Kimi Raikkonen | 1`20.314 |
| 2009-03-09 | Nick Heidfeld | 1`20.338 |
| Jerez (2009-03-01 2009-03-05) - Circuito Permanente de Jerez | ||
| 2009-03-05 | Nick Heidfeld | 1`20.052 |
| 2009-03-04 | Fernando Alonso | 1`19.945 |
| 2009-03-03 | Timo Glock | 1`19.814 |
| 2009-03-02 | Timo Glock | 1`30.979 |
| 2009-03-01 | Sebastian Vettel | 1`19.055 |
| Bahrajn (2009-02-16 2009-02-19) - Bahrain International Circuit | ||
| 2009-02-19 | Felipe Massa | 1`32.162 |
| 2009-02-18 | Timo Glock | 1`32.492 |
| 2009-02-17 | Kimi Raikkonen | 1`32.102 |
| 2009-02-16 | Christian Klien | 1`32.544 |
| Bahrajn (2009-02-10 2009-02-13) - Bahrain International Circuit | ||
| 2009-02-13 | Kimi Raikkonen | 1`33.350 |
| 2009-02-12 | Kimi Raikkonen | 0.000 |
| 2009-02-11 | Felipe Massa | 1`33.639 |
| 2009-02-10 | Timo Glock | 1`33.501 |
| Jerez (2009-02-09 2009-02-13) - Circuito Permanente de Jerez | ||
| 2009-02-13 | Sebastien Bourdais | 1`17.472 |
| 2009-02-12 | Sebastien Bourdais | 1`18.493 |
| 2009-02-11 | Sebastien Buemi | 1`17.591 |
| 2009-02-10 | Sebastien Buemi | 1`19.660 |
| 2009-02-09 | Sebastian Vettel | 0.000 |
| Valencia (2009-01-20 2009-01-24) - Valencia Circuit | ||
| 2009-01-24 | Nick Heidfeld | 0.000 |
| 2009-01-23 | Nick Heidfeld | 0.000 |
| 2009-01-22 | Robert Kubica | 0.000 |
| 2009-01-21 | Robert Kubica | 0.000 |
| 2009-01-20 | Robert Kubica | 0.000 |
| Mugello (2009-01-19 2009-01-22) - Mugello | ||
| 2009-01-22 | Felipe Massa | 1`23.981 |
| 2009-01-21 | Felipe Massa | 1`33.353 |
| 2009-01-20 | Kimi Raikkonen | 1`33.920 |
| 2009-01-19 | Kimi Raikkonen | 1`34.430 |
| Algarve (2009-01-17 2009-01-22) - Algarve Motor Park | ||
| 2009-01-22 | Heikki Kovalainen | 0.000 |
| 2009-01-21 | Sebastien Buemi | 1`27.987 |
| 2009-01-20 | Sebastien Buemi | 1`34.429 |
| 2009-01-19 | Sebastien Buemi | 1`41.528 |
| 2009-01-18 | Kamui Kobayashi | 1`37.554 |
| 2009-01-17 | Pedro de la Rosa | 1`28.719 |
| Mugello (2009-01-12 2009-01-12) - Mugello | ||
| 2009-01-12 | Felipe Massa | 0.000 |
| Algarve (2008-12-15 2008-12-17) - Algarve Motor Park | ||
| 2008-12-17 | Pedro de la Rosa | 1`28.993 |
| 2008-12-16 | Pedro de la Rosa | 1`30.080 |
| 2008-12-15 | Gary Paffett | 1`31.788 |
| Jerez (2008-12-15 2008-12-17) - Circuito Permanente de Jerez | ||
| 2008-12-17 | Sebastian Vettel | 1`16.617 |
| 2008-12-16 | Sebastien Buemi | 1`17.029 |
| 2008-12-15 | Sebastien Buemi | 1`17.704 |
| Jerez (2008-12-08 2008-12-11) - Circuito Permanente de Jerez | ||
| 2008-12-11 | Sebastien Buemi | 1`17.258 |
| 2008-12-10 | Sebastien Buemi | 1`18.073 |
| 2008-12-09 | Sebastien Buemi | 1`18.742 |
| 2008-12-08 | Daniel Clos | 1`22.558 |
| Mugello (2008-11-20 2008-11-21) - Mugello | ||
| 2008-11-21 | Valentino Rossi | 1`24.040 |
| 2008-11-20 | Valentino Rossi | 1`22.550 |
| Barcelona (2008-11-17 2008-11-19) - Circuit de Catalunya | ||
| 2008-11-19 | Sebastian Vettel | 1`19.295 |
| 2008-11-18 | Sebastian Vettel | 1`19.751 |
| 2008-11-17 | Takuma Sato | 1`20.763 |
| Mugello (2008-09-17 2008-09-19) - Mugello | ||
| 2008-09-19 | Felipe Massa | 1`23.618 |
| 2008-09-18 | Kimi Raikkonen | 1`21.079 |
| 2008-09-17 | Luca Badoer | 1`21.010 |
| Jerez (2008-09-16 2008-09-19) - Circuito Permanente de Jerez | ||
| 2008-09-19 | Pedro de la Rosa | 1`18.992 |
| 2008-09-18 | Sebastian Vettel | 1`18.001 |
| 2008-09-17 | Christian Klien | 1`19.537 |
| 2008-09-16 | Marko Asmer | 1`21.581 |
| Monza (2008-08-27 2008-08-29) - Autodromo Nazionale di Monza | ||
| 2008-08-29 | Lewis Hamilton | 1`22.967 |
| 2008-08-28 | Nick Heidfeld | 1`22.621 |
| 2008-08-27 | Felipe Massa | 1`23.428 |
| Jerez (2008-07-22 2008-07-25) - Circuito Permanente de Jerez | ||
| 2008-07-25 | Heikki Kovalainen | 1`18.385 |
| 2008-07-24 | Mark Webber | 1`19.176 |
| 2008-07-23 | Sebastian Vettel | 1`18.843 |
| 2008-07-22 | Sebastian Vettel | 1`19.844 |
| Hockenheim (2008-07-08 2008-07-10) - Hockenheimring Baden Wurttemberg | ||
| 2008-07-10 | Felipe Massa | 1`14.989 |
| 2008-07-09 | Lewis Hamilton | 1`14.872 |
| 2008-07-08 | Lewis Hamilton | 1`15.483 |
| Silverstone (2008-06-24 2008-06-26) - Silverstone Circuit | ||
| 2008-06-26 | Lewis Hamilton | 1`19.170 |
| 2008-06-25 | Heikki Kovalainen | 1`20.015 |
| 2008-06-24 | Felipe Massa | 1`20.188 |
| Barcelona (2008-06-12 2008-06-14) - Circuit de Catalunya | ||
| 2008-06-14 | Nelsinho Piquet Jr. | 1`20.076 |
| 2008-06-13 | Luca Badoer | 1`21.013 |
| 2008-06-12 | Luca Badoer | 1`22.412 |
| Paul Ricard (2008-05-14 2008-05-16) - Paul Ricard | ||
| 2008-05-16 | Jarno Trulli | 1`31.360 |
| 2008-05-15 | Kimi Raikkonen | 1`05.381 |
| 2008-05-14 | Lewis Hamilton | 1`05.600 |
| Barcelona (2008-04-14 2008-04-17) - Circuit de Catalunya | ||
| 2008-04-17 | Mark Webber | 1`21.953 |
| 2008-04-16 | Fernando Alonso | 1`18.483 |
| 2008-04-15 | Rubens Barrichello | 1`18.928 |
| 2008-04-14 | Felipe Massa | 1`18.339 |
| Barcelona (2008-02-25 2008-02-27) - Circuit de Catalunya | ||
| 2008-02-27 | Jarno Trulli | 1`20.801 |
| 2008-02-26 | Lewis Hamilton | 1`21.234 |
| 2008-02-25 | Lewis Hamilton | 1`22.276 |
| Valencia (2008-02-19 2008-02-21) - Valencia Circuit | ||
| 2008-02-21 | Nick Heidfeld | 1`12.258 |
| 2008-02-20 | Robert Kubica | 1`12.893 |
| 2008-02-19 | Robert Kubica | 0.000 |
| Barcelona (2008-02-19 2008-02-22) - Circuit de Catalunya | ||
| 2008-02-22 | Felipe Massa | 1`20.508 |
| 2008-02-21 | Kazuki Nakajima | 1`22.153 |
| 2008-02-20 | Felipe Massa | 1`30.673 |
| 2008-02-19 | Nico Rosberg | 1`30.675 |
| Jerez (2008-02-11 2008-02-14) - Circuito Permanente de Jerez | ||
| 2008-02-14 | Heikki Kovalainen | 1`17.974 |
| 2008-02-13 | Mark Webber | 1`18.628 |
| 2008-02-12 | Lewis Hamilton | 1`19.102 |
| 2008-02-11 | David Coulthard | 1`20.641 |
| Bahrajn (2008-02-09 2008-02-11) - Bahrain International Circuit | ||
| 2008-02-11 | Felipe Massa | 1`31.189 |
| 2008-02-10 | Kimi Raikkonen | 1`30.015 |
| 2008-02-09 | Kimi Raikkonen | 1`30.914 |
| Bahrajn (2008-02-04 2008-02-06) - Bahrain International Circuit | ||
| 2008-02-06 | Kimi Raikkonen | 1`30.455 |
| 2008-02-05 | Kimi Raikkonen | 1`30.595 |
| 2008-02-04 | Kimi Raikkonen | 1`32.079 |
| Barcelona (2008-02-01 2008-02-03) - Circuit de Catalunya | ||
| 2008-02-03 | Mark Webber | 1`22.385 |
| 2008-02-02 | Sebastian Vettel | 1`21.679 |
| 2008-02-01 | Lewis Hamilton | 1`22.263 |
| Valencia (2008-01-21 2008-01-24) - Valencia Circuit | ||
| 2008-01-25 | Mike Conway | 0.000 |
| 2008-01-24 | Kimi Raikkonen | 1`11.189 |
| 2008-01-23 | Heikki Kovalainen | 1`11.000 |
| 2008-01-22 | Felipe Massa | 1`12.182 |
| 2008-01-21 | Fernando Alonso | 1`13.027 |
| Valencia (2008-01-15 2008-01-18) - Valencia Circuit | ||
| 2008-01-18 | Nick Heidfeld | 0.000 |
| 2008-01-17 | Nick Heidfeld | 0.000 |
| 2008-01-16 | Robert Kubica | 1`12.321 |
| 2008-01-15 | Robert Kubica | 1`16.936 |
| Jerez (2008-01-13 2008-01-17) - Circuito Permanente de Jerez | ||
| 2008-01-17 | Alvaro Parente | 1`21.721 |
| 2008-01-16 | Timo Glock | 1`19.779 |
| 2008-01-15 | Fernando Alonso | 1`19.503 |
| 2008-01-14 | Kimi Raikkonen | 1`19.845 |
| 2008-01-13 | Jarno Trulli | 1`22.975 |
| Jerez (2008-01-09 2008-01-11) - Circuito Permanente de Jerez | ||
| 2008-01-11 | Lewis Hamilton | 1`19.691 |
| 2008-01-10 | Lewis Hamilton | 1`19.132 |
| 2008-01-09 | Pedro de la Rosa | 1`19.655 |
| Jerez (2007-12-04 2007-12-07) - Circuito Permanente de Jerez | ||
| 2007-12-07 | Sebastian Vettel | 1`18.213 |
| 2007-12-06 | Robert Kubica | 1`19.157 |
| 2007-12-05 | Lewis Hamilton | 1`19.371 |
| 2007-12-04 | Nick Heidfeld | 1`19.042 |
| Barcelona (2007-11-13 2007-11-15) - Circuit de Catalunya | ||
| 2007-11-15 | Felipe Massa | 1`21.044 |
| 2007-11-14 | Michael Schumacher | 1`21.486 |
| 2007-11-13 | Michael Schumacher | 1`21.922 |
| Jerez (2007-09-18 2007-09-20) - Circuito Permanente de Jerez | ||
| 2007-09-20 | Pedro de la Rosa | 1`19.617 |
| 2007-09-19 | Pedro de la Rosa | 1`19.267 |
| 2007-09-18 | Pedro de la Rosa | 1`19.617 |
| Monza (2007-08-28 2007-08-31) - Autodromo Nazionale di Monza | ||
| 2007-08-31 | Pedro de la Rosa | 1`23.285 |
| 2007-08-30 | Fernando Alonso | 1`23.490 |
| 2007-08-29 | Lewis Hamilton | 1`23.454 |
| 2007-08-28 | Lewis Hamilton | 1`24.112 |
| Jerez (2007-07-24 2007-07-26) - Circuito Permanente de Jerez | ||
| 2007-07-26 | Alexander Wurz | 1`19.962 |
| 2007-07-25 | Lewis Hamilton | 1`19.670 |
| 2007-07-24 | Pedro de la Rosa | 1`20.111 |
| Mugello (2007-07-24 2007-07-26) - Mugello | ||
| 2007-07-26 | Felipe Massa | 1`20.194 |
| 2007-07-25 | Luca Badoer | 1`21.847 |
| 2007-07-24 | Vitantonio Liuzzi | 1`24.203 |
| Spa Francorchamps (2007-07-10 2007-07-12) - Circuit de Spa Francorchamps | ||
| 2007-07-12 | Kimi Raikkonen | 1`47.042 |
| 2007-07-11 | Felipe Massa | 1`46.698 |
| 2007-07-10 | Lewis Hamilton | 1`46.613 |
| Silverstone (2007-06-19 2007-06-21) - Silverstone Circuit | ||
| 2007-06-21 | Felipe Massa | 1`20.805 |
| 2007-06-20 | Jarno Trulli | 1`21.420 |
| 2007-06-19 | Ralf Schumacher | 1`22.794 |
| Jerez (2007-06-19 2007-06-21) - Circuito Permanente de Jerez | ||
| 2007-06-21 | Rubens Barrichello | 0.000 |
| 2007-06-20 | Christian Klien | 0.000 |
| 2007-06-19 | Christian Klien | 0.000 |
| Paul Ricard (2007-05-15 2007-05-18) - Paul Ricard | ||
| 2007-05-18 | Kimi Raikkonen | 1`28.624 |
| 2007-05-17 | Kimi Raikkonen | 1`28.833 |
| 2007-05-16 | Lewis Hamilton | 1`05.614 |
| 2007-05-15 | Lewis Hamilton | 1`05.699 |
| Barcelona (2007-04-30 2007-05-03) - Circuit de Catalunya | ||
| 2007-05-03 | David Coulthard | 1`21.066 |
| 2007-05-02 | Felipe Massa | 1`21.506 |
| 2007-05-01 | Kimi Raikkonen | 1`30.280 |
| 2007-04-30 | Kimi Raikkonen | 1`21.194 |
| Kuala Lumpur (2007-03-27 2007-03-30) - Sepang International Circuit | ||
| 2007-03-30 | Heikki Kovalainen | 1`35.757 |
| 2007-03-29 | Lewis Hamilton | 1`35.918 |
| 2007-03-28 | Kimi Raikkonen | 1`35.258 |
| 2007-03-27 | Robert Kubica | 1`36.187 |
| Jerez (2007-03-07 2007-03-08) - Circuito Permanente de Jerez | ||
| 2007-03-08 | Jarno Trulli | 1`18.589 |
| 2007-03-07 | Jarno Trulli | 1`19.710 |
| Barcelona (2007-02-27 2007-03-01) - Circuit de Catalunya | ||
| 2007-03-01 | Nico Rosberg | 1`21.748 |
| 2007-02-28 | Nico Rosberg | 1`21.231 |
| 2007-02-27 | Nico Rosberg | 1`21.624 |
| Bahrajn (2007-02-27 2007-03-01) - Bahrain International Circuit | ||
| 2007-03-01 | Felipe Massa | 1`29.989 |
| 2007-02-28 | Felipe Massa | 1`30.640 |
| 2007-02-27 | Felipe Massa | 1`31.260 |
| Bahrajn (2007-02-22 2007-02-24) - Bahrain International Circuit | ||
| 2007-02-24 | Fernando Alonso | 1`30.994 |
| 2007-02-23 | Nick Heidfeld | 1`30.469 |
| 2007-02-22 | Felipe Massa | 1`31.776 |
| Barcelona (2007-02-12 2007-02-14) - Circuit de Catalunya | ||
| 2007-02-14 | David Coulthard | 1`21.855 |
| 2007-02-13 | Felipe Massa | 1`21.181 |
| 2007-02-12 | Pedro de la Rosa | 1`22.634 |
| Jerez (2007-02-06 2007-02-08) - Circuito Permanente de Jerez | ||
| 2007-02-08 | Nick Heidfeld | 1`29.486 |
| 2007-02-07 | Felipe Massa | 1`19.746 |
| 2007-02-06 | Pedro de la Rosa | 1`20.001 |
| Valencia (2007-01-30 2007-02-02) - Valencia Circuit | ||
| 2007-02-02 | Lewis Hamilton | 1`11.119 |
| 2007-02-01 | Ralf Schumacher | 1`11.297 |
| 2007-01-31 | Fernando Alonso | 1`12.582 |
| 2007-01-30 | Fernando Alonso | 1`12.563 |
| Valencia (2007-01-17 2007-01-19) - Valencia Circuit | ||
| 2007-01-19 | Robert Kubica | 1`12.099 |
| 2007-01-18 | Robert Kubica | 1`12.310 |
| 2007-01-17 | Fernando Alonso | 1`12.050 |
| Jerez (2007-01-16 2007-01-19) - Circuito Permanente de Jerez | ||
| 2007-01-19 | Heikki Kovalainen | 1`19.185 |
| 2007-01-18 | Anthony Davidson | 1`19.628 |
| 2007-01-17 | Giancarlo Fisichella | 1`20.193 |
| 2007-01-16 | Giancarlo Fisichella | 1`20.683 |
Strona jest częścią portalu www.f1ultra.pl - Formuła 1, Robert Kubica, wyścigi
Polski
English
