| Wyniki: | Dzień 1 | Dzień 2 | Dzień 3 | Dzień 4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| p | kierowca | samochód | okr | czas | strata | % | ||
| 1 | N. Rosberg | Mercedes W02 | 118 | 1`17.613 | 0.000 | 100% | ||
| 2 | R. Grosjean | Lotus-Renault E20 | 117 | 1`18.419 | 0.806 | 101.0% | ||
| 3 | S. Vettel | Red Bull-Renault RB8 | 96 | 1`19.297 | 1.684 | 102.1% | ||
| 4 | L. Hamilton | McLaren-Mercedes MP4-27 | 80 | 1`19.464 | 1.851 | 102.3% | ||
| 5 | J. Vergne | Toro Rosso-Ferrari STR7 | 79 | 1`19.734 | 2.121 | 102.7% | ||
| 6 | S. Perez | Sauber-Ferrari C31 | 48 | 1`19.770 | 2.157 | 102.7% | ||
| 7 | F. Alonso | Ferrari F2012 | 67 | 1`20.412 | 2.799 | 103.6% | ||
| 8 | B. Senna | Williams-Renault FW34 | 125 | 1`21.293 | 3.680 | 104.7% | ||
| 9 | G. van der Garde | Caterham-Renault CT01 | 74 | 1`23.324 | 5.711 | 107.3% | ||
| 10 | J. Bianchi | Force India-Mercedes VJM05 | 2 | 0.000 | -`77.613 | 000% | ||
| powrót | ||||||||
Strona jest częścią portalu www.f1ultra.pl - Formuła 1, Robert Kubica, wyścigi
Polski
English
