| Wyniki: | Dzień 1 | Dzień 2 | Dzień 3 | Dzień 4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| p | kierowca | samochód | okr | czas | strata | % | ||
| 1 | N. Rosberg | Mercedes W01 | 57 | 1`20.927 | 0.000 | 100% | ||
| 2 | S. Buemi | Toro Rosso-Ferrari STR5 | 84 | 1`21.031 | 0.104 | 100.1% | ||
| 3 | N. Hulkenberg | Williams-Cosworth FW32 | 118 | 1`22.243 | 1.316 | 101.6% | ||
| 4 | F. Alonso | Ferrari F10 | 88 | 1`22.895 | 1.968 | 102.4% | ||
| 5 | K. Kobayashi | Sauber-Ferrari C29 | 55 | 1`23.287 | 2.360 | 102.9% | ||
| 6 | J. Button | McLaren-Mercedes MP4-25 | 67 | 1`24.947 | 4.020 | 104.9% | ||
| 7 | V. Liuzzi | Force India-Mercedes VJM03 | 71 | 1`24.968 | 4.041 | 104.9% | ||
| 8 | W. Pietrow | Renault R30 | 27 | 1`25.440 | 4.513 | 105.5% | ||
| 9 | M. Webber | Red Bull-Renault RB6 | 50 | 1`26.502 | 5.575 | 106.8% | ||
| 10 | T. Glock | Virgin-Cosworth VR01 | 5 | 1`38.734 | 17.807 | 122.% | ||
| powrót | ||||||||
Strona jest częścią portalu www.f1ultra.pl - Formuła 1, Robert Kubica, wyścigi
Polski
English
