| p | konstruktor | punkty | sezon |
|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 330 | 2010 |
| 2 | McLaren | 329 | 2010 |
| 3 | Ferrari | 262 | 2004 |
| 4 | Ferrari | 250 | 2010 |
| 5 | Ferrari | 221 | 2002 |
| 6 | Renault | 206 | 2006 |
| 7 | Ferrari | 204 | 2007 |
| 8 | Ferrari | 201 | 2006 |
| 9 | McLaren | 199 | 1988 |
| 10 | Renault | 191 | 2005 |
| 11 | McLaren | 182 | 2005 |
| 12 | Ferrari | 179 | 2001 |
| 13 | Williams | 175 | 1996 |
| 14 | Ferrari | 172 | 2008 |
| 15 | Brawn GP | 172 | 2009 |
| 16 | Ferrari | 170 | 2000 |
| 17 | Williams | 168 | 1993 |
| 18 | Williams | 164 | 1992 |
| 19 | Ferrari | 158 | 2003 |
| 20 | McLaren | 156 | 1998 |
| 21 | Red Bull | 153.5 | 2009 |
| 22 | McLaren | 152 | 2000 |
| 23 | McLaren | 151 | 2008 |
| 24 | Mercedes | 146 | 2010 |
| 25 | Williams | 144 | 2003 |
| 26 | McLaren | 143.5 | 1984 |
| 27 | McLaren | 142 | 2003 |
| 28 | Williams | 141 | 1986 |
| 29 | McLaren | 141 | 1989 |
| 30 | McLaren | 139 | 1991 |
| 31 | Benetton | 137 | 1995 |
| 32 | Williams | 137 | 1987 |
| 33 | BMW Sauber | 135 | 2008 |
| 34 | Ferrari | 133 | 1998 |
| 35 | Ferrari | 128 | 1999 |
| 36 | Williams | 125 | 1991 |
| 37 | McLaren | 124 | 1999 |
| 38 | Williams | 123 | 1997 |
| 39 | Renault | 123 | 2010 |
| 40 | McLaren | 121 | 1990 |
| 41 | Williams | 120 | 1980 |
| 42 | BAR | 119 | 2004 |
| 43 | Williams | 118 | 1994 |
| 44 | Ferrari | 113 | 1979 |
| 45 | Williams | 112 | 1995 |
| 46 | McLaren | 110 | 2006 |
| 47 | Ferrari | 110 | 1990 |
| 48 | Renault | 105 | 2004 |
| 49 | Benetton | 103 | 1994 |
| 50 | Ferrari | 102 | 1997 |
Strona jest częścią portalu www.f1ultra.pl - Formuła 1, Robert Kubica, wyścigi
Polski
English
