| p | kierowca | ilość | średnia |
|---|---|---|---|
| 1 | G. Amick | 1 | 2.000 |
| 2 | D. Serafini | 1 | 2.000 |
| 3 | A. Ascari | 22 | 2.181 |
| 4 | J.M. Fangio | 44 | 2.250 |
| 5 | G. Farina | 27 | 2.814 |
| 6 | M. Schumacher | 209 | 2.904 |
| 7 | J. Stewart | 63 | 2.952 |
| 8 | A. Prost | 143 | 2.958 |
| 9 | J.F. Gonzalez | 19 | 3.000 |
| 10 | M. Parkes | 3 | 3.000 |
| 11 | M. Rose | 1 | 3.000 |
| 12 | A. Senna | 108 | 3.148 |
| 13 | L. Fagioli | 7 | 3.285 |
| 14 | S. Moss | 37 | 3.459 |
| 15 | M. Hawthorn | 32 | 3.500 |
| 16 | L. Wallard | 2 | 3.500 |
| 17 | M. Nazaruk | 2 | 3.500 |
| 18 | J. Clark | 49 | 3.612 |
| 19 | N. Mansell | 98 | 3.918 |
| 20 | R. Sommer | 1 | 4.000 |
| 21 | S. Hanks | 5 | 4.000 |
| 22 | P. Goldsmith | 2 | 4.000 |
| 23 | D. Branson | 1 | 4.000 |
| 24 | N. Lauda | 89 | 4.000 |
| 25 | C. Green | 1 | 4.000 |
| 26 | P. Taruffi | 12 | 4.083 |
| 27 | N. Piquet | 122 | 4.139 |
| 28 | K. Kling | 6 | 4.166 |
| 29 | P. Collins | 16 | 4.187 |
| 30 | J. Hunt | 46 | 4.195 |
| 31 | J. Rindt | 25 | 4.200 |
| 32 | J.P. Montoya | 62 | 4.209 |
| 33 | L. Musso | 14 | 4.214 |
| 34 | L. Villoresi | 18 | 4.277 |
| 35 | F. Bonetto | 9 | 4.333 |
| 36 | S. Lewis-Evans | 6 | 4.333 |
| 37 | M. Hakkinen | 102 | 4.382 |
| 38 | D. Hill | 77 | 4.480 |
| 39 | K. Raikkonen | 114 | 4.526 |
| 40 | J. Brabham | 73 | 4.630 |
| 41 | J. Surtees | 53 | 4.641 |
| 42 | W. Mairesse | 3 | 4.666 |
| 43 | T. Brooks | 21 | 4.666 |
| 44 | B. McLaren | 63 | 4.682 |
| 45 | L. Hamilton | 59 | 4.694 |
| 46 | W. von Trips | 19 | 4.736 |
| 47 | C. Menditeguy | 4 | 4.750 |
| 48 | R. Parnell | 4 | 4.750 |
| 49 | D. Hulme | 78 | 4.794 |
| 50 | J. Behra | 25 | 4.920 |
| 51 | F. Alonso | 123 | 4.943 |
| 52 | W. Hansgen | 1 | 5.000 |
| 53 | J. Boyd | 3 | 5.000 |
| 54 | O. Galvez | 1 | 5.000 |
| 55 | L. Scarfiotti | 6 | 5.000 |
| 56 | E. Thompson | 1 | 5.000 |
| 57 | D. Rathmann | 1 | 5.000 |
| 58 | O. Marimon | 3 | 5.000 |
| 59 | E. Castelotti | 8 | 5.000 |
| 60 | J. Chitwood | 1 | 5.000 |
| 61 | H. Lang | 1 | 5.000 |
| 62 | B. Ball | 1 | 5.000 |
| 63 | F. Cevert | 29 | 5.034 |
| 64 | G. Berger | 124 | 5.096 |
| 65 | R. Mieres | 8 | 5.125 |
| 66 | P. Hill | 33 | 5.151 |
| 67 | J. Scheckter | 77 | 5.194 |
| 68 | C. Reutemann | 97 | 5.216 |
| 69 | J. Servoz-Gavin | 4 | 5.250 |
| 70 | R. Ginther | 39 | 5.282 |
| 71 | D. Gurney | 44 | 5.295 |
| 72 | P. Rodriquez | 29 | 5.310 |
| 73 | E. Bayol | 2 | 5.500 |
| 74 | P. Depailler | 54 | 5.500 |
| 75 | P. Courage | 9 | 5.555 |
| 76 | C. Perdisa | 7 | 5.571 |
| 77 | J. Fairman | 3 | 5.666 |
| 78 | A. de Portago | 3 | 5.666 |
| 79 | M. Andretti | 62 | 5.709 |
| 80 | P. Revson | 21 | 5.761 |
| 81 | E. DeAngelis | 59 | 5.796 |
| 82 | O. Gendebien | 10 | 5.800 |
| 83 | P. Frere | 5 | 5.800 |
| 84 | D. Coulthard | 169 | 5.828 |
| 85 | K. Rosberg | 59 | 5.847 |
| 86 | J. Ickx | 66 | 5.893 |
| 87 | J. Laffite | 94 | 5.904 |
| 88 | G. Villeneuve | 39 | 5.948 |
| 89 | A. Uria | 1 | 6.000 |
| 90 | C. Regazzoni | 83 | 6.000 |
| 91 | N. Lederle | 1 | 6.000 |
| 92 | J. Thomson | 4 | 6.000 |
| 93 | A. Cross | 3 | 6.000 |
| 94 | O. Gonzalez | 1 | 6.000 |
| 95 | C. Pozzi | 1 | 6.000 |
| 96 | P. Russo | 6 | 6.000 |
| 97 | U. Maglioli | 6 | 6.000 |
| 98 | G. Hill | 102 | 6.009 |
| 99 | E. Irvine | 86 | 6.069 |
| 100 | R. Peterson | 71 | 6.070 |
| Przejście do statystyk | |||
Strona jest częścią portalu www.f1ultra.pl - Formuła 1, Robert Kubica, wyścigi
Polski
English
