| Kierowca | Debiut | Starty | wygrane | pole position | Opis |
|---|---|---|---|---|---|
| Alfa Romeo 158 | 1950 | 6 | 6 | 6 |
|
| Brabham-Alfa Romeo BT46 | 1978 | 14 | 2 | 2 |
|
| Cooper-Climax T58 | 1961 | 3 | 0 | 1 |
|
| Ferrari 375 | 1950 | 8 | 3 | 3 |
|
| Lotus-Climax 25 | 1962 | 36 | 14 | 18 |
|
| Lotus-Ford 49 | 1967 | 17 | 6 | 10 |
|
| Lotus-Ford 72 | 1970 | 3 | 0 | 0 |
|
| Lotus-Pratt&Whitney 56B | 1971 | 3 | 0 | 0 |
|
| Lotus-Ford 79 | 1978 | 26 | 6 | 10 |
|
| Tyrrell-Ford P34 | 1976 | 30 | 1 | 1 |
|
| Vanwall 57 | 1957 | 15 | 10 | 7 |
|
| Williams-Renault FW14B | 1992 | 16 | 10 | 15 |
|
| Williams-Renault FW15C | 1993 | 16 | 10 | 15 |
|
Strona jest częścią portalu www.f1ultra.pl - Formuła 1, Robert Kubica, wyścigi
Polski
English
