2010 < klasyfikacja generalna konstruktorów (13 z 19) | kierowców
p konstruktor 12345678910111213141516171819 punkty
1 Red Bull 1624312404315222531234018------ 330
2 McLaren 2133124310104343333022425------ 329
3 Ferrari 43276142620101540433012------ 250
4 Mercedes 181115161262281176014------ 146
5 Renault 01812164158610071017------ 123
6 Force India 261006623840011------ 58
7 Williams 141020001211090------ 40
8 Sauber 0000001068084------ 27
9 Toro Rosso 0020110420000------ 10
10 Lotus 0000000000000------ 0
11 HRT F1 Team 0000000000000------ 0
12 Virgin Racing 0000000000000------ 0
Przejście do sezonu 2010