p | konstruktor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ferrari | 10 | 8 | 10 | 16 | 7 | 4 | 3 | 6 | 10 | 16 | 4 | 3 | 5 | 0 | 16 | 10 | 128 |
2 | McLaren | 0 | 10 | 6 | 4 | 16 | 10 | 6 | 10 | 10 | 2 | 16 | 16 | 2 | 2 | 4 | 10 | 124 |
3 | Jordan | 6 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 10 | 0 | 1 | 3 | 61 |
4 | Stewart | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 14 | 5 | 0 | 36 |
5 | Williams | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 | 3 | 0 | 2 | 35 |
6 | Benetton | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
7 | Prost | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 9 |
8 | Sauber | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
9 | Arrows | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | Minardi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
11 | BAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Przejście do sezonu 1999 |
Strona jest częścią portalu www.f1ultra.pl