p | konstruktor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cooper | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 40 |
2 | Ferrari | 6 | 0 | 8 | 8 | 4 | 6 | 0 | - | 32 |
3 | BRM | 0 | 8 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | - | 18 |
4 | Lotus | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
5 | Connaught | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
5 | TecMec | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
5 | Fry | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
5 | Vanwall | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
5 | JBW | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
5 | Aston Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
5 | Sutton | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
5 | Christensen | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
5 | Phillips | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
5 | Elder | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
5 | Curtis | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
5 | Dunn | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
5 | Moore | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
5 | Kuzma | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
5 | KurtisKraft | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
5 | Epperly | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
5 | Lesovsky | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
5 | Watson | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
5 | Maserati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
5 | Porsche | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
Przejście do sezonu 1959 |
Strona jest częścią portalu www.f1ultra.pl